Näringsvärde Fisk per 100 g
- Livsmedel Protein Fett Kolhydrater Fibrer Kalorier
- Abborre 18,1 1,3 0 0 85
- Flundra 18,3 2,2 0 0 94
- Gös 18,8 2,3 0 0 97
- Hälleflundra 18,7 4,8 0 0 118
- Kolja 18,4 0,6 0 0 80
- Kräfta 18 1,9 1,2 0 95
- Kummel 16,5 0,4 0 0 71
- Lax 18,4 12 0 0 181
- Lutfisk kokt 11,5 0,4 0 0 50
- Makrill 17,6 16 0 0 213
- Marulk 15,8 0,1 0 0 65
- Regnbågslax 18,6 9,6 0 0 160
- Regnbågslax kallrö 20,4 12,1 0 0 190
- Räkor kokta 24 1,1 0,7 0 110
- Röding 17,8 9,4 0 0 155
- Rödspätta 17,1 2,7 0 0 93
- Sardeller konserv 19,2 10,3 0 0 170
- Sej fryst 20,5 0,9 0 0 91
- Sill 16,5 18,5 0 0 231
- Strömming 16,2 9,3 0 0 148
- Tonfisk i vatten 24,5 1,2 0 0 110
- Tonfisk rå 23,3 4,9 0 0 138
- Torsk 17 0,7 0 0 75
- Vitling 18,3 0,6 0 0 80
Kommentera här:
